| per 100 g di prodotto | per porzione* (20 g) | %A.R.** porzione (20 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1805 kJ-438 kcal | 361 kJ-88 kcal | 4% |
| Grassi | 30 g | 6,0 g | 9% |
| di cui acidi grassi saturi | 18 g | 3,6 g | 18% |
| Carboidrati | 44 g | 8,8 g | 3% |
| di cui zuccheri | 0,1 g | 0 g | 0% |
| di cui polioli | 39 g | 7,8 g | - |
| Fibre | 15 g | 3,0 g | - |
| Proteine | 5,9 g | 1,2 g | 2% |
| Sale | 0,05 g | 0,01 g | <1% |
| *Questa confezione contiene 5 porzioni | |||
| **%AR= Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |