| per 100 g di prodotto | per porzione* (33,4 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 1816 kJ | 613 kJ |
| 431 kcal | 145 kcal | |
| Grassi | 11 g | 3,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 80 g | 27 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g | 0,5 g |
| Fibre | 1,9 g | 0,6 g |
| Proteine | 2,0 g | 0,7 g |
| Sale | 2,4 g | 0,8 g |
| *Questa confezione contiene 6 porzioni da 8 crackers |