per 100 g di prodotto | per porzione* (38 g ca = 4 biscotti ca) | %AR** porzione da 38 g ca | |
---|---|---|---|
Energia | 1980 kJ | 752 kJ | 9% |
472 kcal | 179 kcal | ||
Grassi | 18,1 g | 6,9 g | 10% |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 0,83 g | 4% |
Carboidrati | 63,2 g | 24,0 g | 9% |
di cui zuccheri | 18,4 g | 7,0 g | 8% |
Fibre | 10,3 g | 3,9 g | - |
Proteine | 9,0 g | 3,4 g | 7% |
Sale | 0,51 g | 0,20 g | 3% |
* Questa confezione contiene circa 8 porzioni | |||
**%AR= Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |