| per 100 g di prodotto | per porzione* (150 g) | % A.R.** per porzione (150 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 92 kJ | 138 kJ | 2% |
| 22 kcal | 33 kcal | ||
| Grassi | 0,2 g | 0,3 g | 0% |
| di cui | |||
| acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 3,0 g | 4,5 g | 2% |
| di cui zuccheri | 2,9 g | 4,4 g | 5% |
| Fibre | 1,8 g | 2,7 g | - |
| Proteine | 1,1 g | 1,7 g | 3% |
| Sale | 0,08 g | 0,12 g | 2% |
| Il contenuto di sale indicato deriva dal sodio naturalmente presente | |||
| *Questa confezione contiene circa 5 porzioni | |||
| **%AR= Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |