per 100 g di prodotto | per porzione* (25 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1774 kJ | 445 kJ |
421 kcal | 106 kcal | |
Grassi | 9,5 g | 2,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,3 g |
Carboidrati | 79 g | 19,8 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | 0,4 g |
Fibre | 4,0 g | 1,0 g |
Proteine | 2,8 g | 0,7 g |
Sale | 2,3 g | 0,7 g |
*Questa confezione contiene circa 8 porzioni |