per 100 g di prodotto | per porzione (60 g ca) | %AR** per porzione (60 g ca) | |
---|---|---|---|
Energia | 421 kJ | 253 kJ | 3% |
100 kcal | 60 kcal | ||
Grassi | 1,5 g | 0,9 g | 1,3% |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g | 1,5% |
Carboidrati | 4,0 g | 2,4 g | 0,9% |
di cui zuccheri | 1,0 g | 0,6 g | 0,7% |
Proteine | 17,5 g | 10,5 g | 21% |
Sale | 2,0 g | 1,2 g | 20% |
**% AR = percentuale delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
questa confezione contiene 2 porzioni |