per 100 g di prodotto | per porzione* (35 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1788 kJ | 626 kJ |
424 kcal | 148 kcal | |
Grassi | 11 g | 3,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,5 g |
Carboidrati | 70 g | 24 g |
di cui zuccheri | 0,9 g | <0,5 g |
Fibre | 4,2 g | 1,5 g |
Proteine | 11 g | 3,7 g |
Sale | 0,70 g | 0,25 g |
*Questa confezione contiene circa 2 porzioni |