per 100 g di prodotto | per porzione* (26 g ca) | %A.R.** porzione da 26 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2011 kJ | 523 kJ | 6% |
481 kcal | 125 kcal | ||
Grassi | 24 g | 6,3 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 19 g | 5,0 g | 25% |
Carboidrati | 65 g | 17 g | 7% |
di cui zuccheri | 4,8 g | 1,2 g | 1% |
di cui polioli | 16 g | 4,3 g | - |
Fibre | 2,1 g | 0,5 g | - |
Proteine | 6,2 g | 1,6 g | 3% |
Sale | 0,33 g | 0,09 g | 1% |
* Questa confezione contiene circa 7 porzioni | |||
**%A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |