% | |
---|---|
Componenti analitici (%): | |
proteina grezza: | 9.5 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 2.0 |
fibra grezza: | 0.30 |
umidità: | 82.5 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina D₃ | 200 U.I. |
Taurina: | 501 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.1 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.35 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 17.5 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 3.5 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 16.0 mg |
Coadiuvanti tecnologici: | |
Gomma di cassia: | 2503 mg |