/ 100 g | / 40 g | %* | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1681 kJ | 672 kJ | 8% |
396 kcal | 158 kcal | 8% | |
Grassi | 4 g | 1,6 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 0,9 g | 5% |
Carboidrati | 87,8 g | 35,1 g | 14% |
di cui zuccheri | 73,3 g | 29,3 g | 33% |
Fibre | 0 g | 0 g | 0% |
Proteine | 0,02 g | 0,01 g | 0% |
Porzioni per pacchetto: 4 | |||
Dimensione della porzione: 40 g | |||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |