Infuso pronto*** - Valori medi Per 100ml | per 1 tazza** | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 10 kJ | 20 kJ | 0% |
2 kcal | 5 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
Carboidrati | 0,6 g | 1,2 g | 0% |
di cui: zuccheri | 0,2 g | 0,4 g | |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
*% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
**1 tazza = 200ml; 1 confezione = 20 tazze | |||
***preparato secondo i consigli d'uso, senza zucchero o miele | |||
Secondo il Reg. CE 1924/2006, "senza calorie" quando non si supera il contenuto di 17kJ-4kcal/100ml |