| Bevanda pronta*** - Per 100 ml | Per 1 tazza** | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | 7 kJ / 2 kcal | 0 % |
| Carboidrati | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
| di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % |
| Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale | |||
| * % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 tazza = 200 ml; 1 confezione = 20 tazze | |||
| ***preparata secondo le istruzioni d'uso, senza zucchero o miele |