Bevanda pronta*** - Per 100 ml | Per 1 tazza** | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 54 kJ / 13 kcal | 82 kJ / 19 kcal | 1 % |
Carboidrati | 3,2 g | 4,8 g | 2 % |
di cui: zuccheri | 3,2 g | 4,8 g | 5 % |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale | |||
* % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
**1 tazza = 150 ml; 1 confezione = 20 tazze | |||
***preparata secondo le istruzioni d'uso |