| Analisi chimica e chimico-fisica | ||
|---|---|---|
| Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Management | ||
| Determinazioni chimico-fisiche diverse: | ||
| Conducibilità elettrica specifica K₂₀°C | 462μS/cm | |
| Residuo fisso a 180°C | 260 mg/l | |
| pH | 7,08 | |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 17 mg/l | |
| Elementi caratterizzanti in mg/l: | ||
| Calcio | 88,2 | |
| Magnesio | 11,2 | |
| Sodio | 3,3 | |
| Potassio | 0,9 | |
| Bicarbonati | 325 | |
| Cloruri | 5,2 | |
| Nitrati | 3,3 | |
| Fluoruri | 0,1 | |
| Silice | 4,2 | |
| Roma, 11/01/2023 |