| 100 g | VNR** | 1 fetta (28,6 g) | VNR** | %* (28,6 g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 934 kJ/ | 267 kJ/ | 3 % | ||
| 224 kcal | 64 kcal | ||||
| Grassi | 14 g | 4,0 g | 6 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 9,3 g | 2,7 g | 13 % | ||
| Carboidrati | 4,5 g | 1,3 g | <1 % | ||
| di cui zuccheri | 4,5 g | 1,3 g | 1 % | ||
| Fibre | 3,0 g | 0,9 g | - | ||
| Proteine | 17 g | 4,7 g | 9 % | ||
| Sale | 3,1 g | 0,89 g | 15 % | ||
| Calcio | 580 mg | 73 % | 166 mg | 21 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento | |||||
| Contiene 14 fette |