100 g | VNR** | 1 fetta (28,6 g) | VNR** | %* (26,4 g) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 909 kJ/ | 260 kJ/ | 3 % | ||
218 kcal | 62 kcal | ||||
Grassi | 15 g | 4,2 g | 6 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 9,8 g | 2,8 g | 14 % | ||
Carboidrati | 0,4 g | 0,1 g | <1 % | ||
di cui zuccheri | 0,4 g | 0,1 g | <1 % | ||
Fibre | 3,0 g | 0,9 g | - | ||
Proteine | 18 g | 5,1 g | 10 % | ||
Sale | 2,9 g | 0,84 g | 14 % | ||
Calcio | 639 mg | 80 % | 183 mg | 13% | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento | |||||
Contiene 7 fette | |||||
Lattosio <0,1 g / 100 g |