| % | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina grezza | 28% |
| Fibra grezza | 1,7% |
| Grassi grezzi | 18% |
| Ceneri grezze | 7% |
| Calcio | 1,4% |
| Fosforo | 1% |
| Energia Metabolizzabile: | 4.232 kcal/kg |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | |
| Vitamina A (acetato di retinile): | 19.800 UI/kg |
| Vitamina D3: | 1.400 UI/kg |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 3a700i): | 180 mg/kg |
| Selenio (Selenito di sodio 0,17 mg/kg): | 0,07 mg/kg |
| Manganese (solfato manganoso monoidrato 26 mg/kg): | 8,5 mg/kg |
| Zinco (ossido di zinco 121 mg/kg): | 97 mg/kg |
| Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 10 mg/kg): | 2,6 mg/kg |
| Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 87 mg/kg): | 28,6 mg/kg |
| Iodio (iodato di calcio anidro 1,4 mg/kg): | 0,9 mg/kg |
| DL-Metionina tecnicamente pura: | 200 mg/kg |
| Additivi tecnologici: | |
| Antiossidanti: | |
| Estratti di tocoferolo da oli vegetali |