per 100ml | 1,8 ml/1,7 g | |
---|---|---|
Energia | 3499 kJ | 63 kJ |
824 kcal | 15 kcal | |
Grassi | 91,6 g | 1,65 g |
di cui acidi grassi Saturi | 17,0 g | 0,3 g |
di cui acidi grassi Monoinsaturi | 62,6 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi Polinsaturi | 3,7 g | 0,1 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui Zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Questa confezione contiene 111 porzioni |