100 ml | 330 ml | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 158 kJ / | 521 kJ / | |
37 kcal | 122 kcal | 6% | |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 9 g | 30 g | 11% |
di cui zuccheri | 9 g | 30 g | 33% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0.03 g | 0.1 g | 2% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |