| Per 100 g | %AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 479 kJ | 6% |
| 115 kcal | ||
| Grassi | 6,4 g | 9% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 4% |
| Carboidrati | 9,3 g | 4% |
| di cui zuccheri | 4,2 g | 5% |
| Fibre | 2,8 g | |
| Proteine | 3,6 g | 7% |
| Sale | 0,74 g | 12% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| 1 porzione = 100 g | ||
| 1 confezione ≈ 2,5 porzioni |