Prodotto preparato*** Valori medi per 100 g | Per porzione** | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 479 kJ | 1338 kJ | 16% |
113 kcal | 316 kcal | ||
Grassi | 0,8 g | 2,4 g | 3% |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 24 g | 67 g | 26% |
di cui: zuccheri | 0,3 g | 0,8 g | 1% |
Fibre | 0,5 g | 1,5 g | |
Proteine | 2,1 g | 5,9 g | 12% |
Sale | 0,78 g | 2,2 g | 37% |
*% delle assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 280 g; 1 busta = 2 porzioni | |||
***secondo le istruzioni d'uso |