| Per 100g | %AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 127 kJ / 30 kcal | 2% |
| Grassi | 0,5 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 4,8 g | 2% |
| di cui zuccheri | 4,3 g | 5% |
| Fibre | 0,8 g | |
| Proteine | 1,2 g | 2% |
| Sale | 0,55 g | 9% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| 1 porzione = 100g; 1 confezione=7 porzioni |