Per 100g | Per 100ml | Per 200ml | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1877 kJ | 156 kJ | 313 kJ | 4% |
449 kcal | 37 kcal | 75 kcal | ||
Grassi | 20,1 g | 1,6 g | 3,2 g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | 11,2 g | 1,0 g | 2,0 g | 10% |
Carboidrati | 41,6 g | 4,0 g | 8,1 g | 3% |
di cui zuccheri | 35,7 g | 3,6 g | 7,1 g | 8% |
Fibre | 13,8 g | 0,1 g | 0,2 g | - |
Proteine | 18,0 g | 1,6 g | 3,3 g | 7% |
Sale | 0,47 g | 0,05 g | 0,09 g | 2% |
**AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Questa confezione contiene 6 porzioni |