| per 100 g | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 968 kJ | |
| 229 kcal | ||
| Grassi | 0,38 g | |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,09 g | |
| Carboidrati | 56,8 g | |
| - di cui zuccheri | 38,1 g | |
| - di cui polioli | 15,1 g | |
| Fibre | 7,1 g | |
| Proteine | 2,18 g | |
| Sale | 0,005 g | |
| Vitamina K | 59,5 µg | 79% |
| Potassio | 732 mg | 37% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) |