| Per 100g | Per porzione (50g) | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 697kJ / 164kcal | 349kJ / 82kcal | 4% |
| Grassi | 0.4g | 0.2g | <1% |
| di cui saturi | 0.1g | 0.1g | <1% |
| Carboidrati | 38.8g | 19.4g | 7% |
| di cui zuccheri | 36.2g | 18.1g | 20% |
| Fibra | 0.8g | 0.4g | |
| Proteine | 0.4g | 0.2g | <1% |
| Sale | 1.42g | 0.71g | 12% |
| *Assunzione media per un adulto (8400kJ/2000kcal) | |||
| 7 Porzioni |