Per 100g | VNR* | Per porzione 170g | VNR* | % AR** | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 274 kJ | 466 kJ | 6% | ||
65 kcal | 111 kcal | ||||
Grassi | 2,9g | 4,9g | 7% | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,9g | 3,2g | 16% | ||
Carboidrati | 3,9g | 6,6g | 3% | ||
di cui zuccheri | 3,9g | 6,6g | 7% | ||
Proteine | 5,5g | 9,4g | 19% | ||
Sale | 0,13g | 0,22g | 4% | ||
Vitamina D | 0,75 µg | 15% | 1,27 µg | 25% | |
Se una porzione è un vasetto (170g) | |||||
**Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
*VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |