per 100 g di prodotto: (porzione) | VNR^ | %AR** | |
---|---|---|---|
Se una porzione è 100g | |||
Energia | 186 kJ/ | 2% | |
44 kcal | |||
Grassi | 1,5 g | 2% | |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 5% | |
Carboidrati | 3,9 g | 2% | |
di cui zuccheri | 3,9 g | 4% | |
Proteine | 3,4 g | 7% | |
Sale | 0,10 g | 2% | |
Vitamina D | 0,75 µg | 15% | |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
^VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Contiene 5 porzioni |