Analisi chimica e chimico-fisica | |
---|---|
Università degli Studi di Napoli "Federico II" | |
Dipart. di Chimica - Dir. Prof. C. De Rosa - Il Chimico Analista - Prof. M. Trifuoggi | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 18.1 °C |
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 6.10 |
Conducibilità elettrica specifica a 20 °C | 1600 μS/cm |
Residuo fisso a 180 °C | 1200 mg/L |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 2100 mg/L |
Sostanze disciolte in mg/l: | |
Bicarbonati | 1150 |
Magnesio | 30.3 |
Potassio | 52.5 |
Fluoruri | 1.3 |
Calcio | 206 |
Nitrati | 2 |
Napoli, 22/06/2018 | |
D. Min. Sal. n° 3412-236 del 31/01/2002 | |
D.P.G.R. n. 225 del 15 Settembre 2015 |