| Valori medi per 100g di prodotto | *AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 1514 kJ | 19% |
| 375 kcal | ||
| Grassi | 1,2g | 2% |
| di cui | ||
| acidi grassi saturi | 0,2g | 1% |
| Carboidrati | 72g | 28% |
| di cui | ||
| zuccheri | 3,7g | 4% |
| Fibre | 3,1g | |
| Proteine | 13g | 26% |
| Sale | 0g | 0% |
| *AR: Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal) |