| per 100g | per 85g= 1 porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 429 kJ | 364 kJ |
| 102 kcal | 87 kcal | |
| Grassi | 3,8 g | 3,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 2,1 g |
| Carboidrati | 14 g | 12 g |
| di cui zuccheri | 13 g | 11 g |
| Fibre | 0,2 g | 0,2 g |
| Proteine | 3,2 g | 2,7 g |
| Sale | 0,11 g | 0,10 g |
| Questa confezione contiene 1 porzione |