| per 100g | per 85g= 1 porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 411 kJ | 350 kJ |
| 98 kcal | 83 kcal | |
| Grassi | 3,9 g | 3,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 2,1 g |
| Carboidrati | 12 g | 10 g |
| di cui zuccheri | 12 g | 10 g |
| Fibre | 0,2 g | 0,2 g |
| Proteine | 3,3 g | 2,8 g |
| Sale | 0,10 g | 0,09 g |
| Questa confezione contiene 1 porzione |