| Valori medi su 100 g: | Valori medi per 25,0 g (1 biscotto): | |
|---|---|---|
| Energia | 2169 kJ / 519 kcal | 542 kJ / 130 kcal |
| Grassi | 28,0 g | 7,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 12,0 g | 3,0 g |
| Carboidrati | 59,3 g | 14,8 g |
| di cui zuccheri | 35,0 g | 8,8 g |
| Fibre | 3,5 g | 0,9 g |
| Proteine | 5,7 g | 1,4 g |
| Sale | 0,63 g | 0,16 g |
| Contiene 6 biscotti |