Per 100 ml | Per porzione 125 ml | VNR*** | % per porzione ** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 167 kJ | 209 kJ | 3% | |
40 kcal | 50 kcal | |||
Grassi | 0,8 g | 1,0 g | 1% | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,7 g | 3% | |
Carboidrati | 4,9 g | 6,1 g | 2% | |
di cui zuccheri | 4,9 g | 6,1 g | 7% | |
Proteine | 3,2 g | 4,0 g | 8% | |
Sale | 0,08 g | 0,10 g | 2% | |
Calcio | 120 mg | 150 mg | 19% | |
Vitamine | ||||
E | 2,2 mg | 2,8 mg | 23% | |
C* | 12 mg | 15 mg | 19% | |
B1 | 0,3 mg | 0,4 mg | 36% | |
B2 | 0,4 mg | 0,5 mg | 36% | |
PP | 2,9 mg | 3,6 mg | 23% | |
B5 | 1,2 mg | 1,5 mg | 25% | |
B6* | 0,3 mg | 0,4 mg | 29% | |
Biotina | 24 µg | 30 µg | 60% | |
** Assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
*** VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
Lattosio meno di 0,1 g/ 100 ml | ||||
Contiene Glucosio e Galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |