100 g | 31,3 g | %* / 31,3 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1925 kJ | 603 kJ | 7 % |
459 kcal | 144 kcal | ||
Grassi | 18 g | 5,7 g | 8 % |
di cui acidi grassi saturi | 8,5 g | 2,7 g | 13 % |
Carboidrati | 62 g | 20 g | 8 % |
di cui zuccheri | 5,5 g | 1,7 g | 2 % |
Fibre | 3,9 g | 1,2 g | - |
Proteine | 9,3 g | 2,9 g | 6 % |
Sale | 2,3 g | 0,72 g | 12 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Contiene 8 monoporzioni da 5 crackers |