| 100 g | 30 g | %* / 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1887 kJ | 566 kJ | 7% |
| 450 kcal | 135 kcal | ||
| Grassi | 17 g | 5,0 g | 7% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g | 3% |
| Carboidrati | 67 g | 20 g | 8% |
| di cui zuccheri | 3,3 g | 1,0 g | 1% |
| Fibre | 6,5 g | 2,0 g | |
| Proteine | 5,3 g | 1,6 g | 3% |
| Sale | 1,5 g | 0,46 g | 8% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 Confezione = 5 busta |