100g | 30g | %* | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 2076kJ | 623kJ | 7% |
496kcal | 149kcal | 7% | |
Grassi | 24.0g | 7.2g | 10% |
di cui saturi | 14.0g | 4.2g | 21% |
Carboidrati | 64.5g | 19.4g | 7% |
di cui zuccheri | 49.5g | 14.9g | 17% |
Proteine | 4.5g | 1.4g | 3% |
Sale | 0.39g | 0.12g | 2% |
*Valori di riferimento per un soggetto adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
N. di porzioni per confezione: ~4 | |||
Una porzione equivale a: 30.0g |