Valori nutrizionali medi per 100 ml | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 177 kJ 42 kcal | |
Grassi | 0,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 10,1 g | |
di cui zuccheri | 10,1 g | |
Fibre | 0,2 g | |
Proteine | 0,2 g | |
Sale | 0,02 g | |
Vitamina C | 16,0 mg | 20% |
Vitamina E | 2,4 mg | 20% |
Vitamina A | 183 µg | 23% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Beta carotene 1,1 mg |