100 ml | VNR** | 250 ml | VNR** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 262 kJ | 672 kJ | ||
67 kcal | 159 kcal | |||
Grassi | 0,5 g | 1,3 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
Carboidrati | 10,2 g | 25,5 g | ||
di cui zuccheri | 9,6 g | 24,0 g | ||
Fibre | 0,6 g | 1,5 g | ||
Proteine | 4,0 g | 10,0 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,05 g | ||
Vitamina C | 12 mg | 15% | 30 mg | 37,5% |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |