| Dichiarazione Nutrizionale per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 45 kJ / 11 kcal |
| Grassi | 1,1 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,9 g |
| Carboidrati | 0,1 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0,1 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Sale | 0,10 g |
| Calcio | 120 mg (*) |
| Vitamina B12 | 0,38 µg (*) |
| Vitamina D | 1,5 µg (**) |
| (*) 15%-(**) 30% dei Valori Nutritivi di Riferimento |