| per 100g | coppa 70g | |
|---|---|---|
| Energia | 694 kJ | 485 kJ |
| 165 kcal | 116 kcal | |
| Grassi | 6,5 g | 4,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,0 g | 3,5 g |
| Carboidrati | 24 g | 17 g |
| di cui zuccheri | 24 g | 17 g |
| Fibre | 0,4 g | 0,3 g |
| Proteine | 2,5 g | 1,8 g |
| Sale | 0,08 g | 0,06 g |
| Vitamina B12 (15% VNR* su coppa) | 0,54 µg | 0,38 µg |
| (*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |