per 100 g | per vasetto 115 g | |
---|---|---|
Energia | 428 kJ | 492 kJ |
102 kcal | 118 kcal | |
Grassi | 3,6 g | 4,1 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 2,5 g | 2,9 g |
acidi grassi monoinsaturi | 0,7 g | 0,8 g |
acidi grassi polinsaturi | 0,4 g | 0,5 g |
Carboidrati | 15 g | 17 g |
di cui: zuccheri | 9 g | 11 g |
Fibre | 3,3 g | 3,8 g |
Proteine | 1,1 g | 1,27 g |
Sale | 0,06 g | 0,07 g |
Calcio | 120 mg (*) | 138 mg |
Riboflavina (Vit B2) | 0,21 mg (*) | 0,24 mg |
Vitamina B12 | 0,38 μg (*) | 0,44 μg |
Vitamina D2 | 1,5 μg (**) | 1,72 μg |
(*) 15% - (**) 30% VNR | ||
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |