| per 100 g | per vasetto 115 g | |
|---|---|---|
| Energia | 445 kJ | 512 kJ |
| 106 kcal | 122 kcal | |
| Grassi | 3,6 g | 4,1 g |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 2,8 g | 3,2 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0,4 g | 0,5 g |
| acidi grassi polinsaturi | 0,4 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 17 g | 20 g |
| di cui: zuccheri | 11 g | 13 g |
| Fibre | 2,0 g | 2,3 g |
| Proteine | 0,3 g | 0,35 g |
| Sale | 0,07 g | 0,08 g |
| Calcio | 120 (*) mg | 138 mg |
| Riboflavina (Vit B2) | 0,21 (*) mg | 0,24 mg |
| Vitamina B12 | 0,38 (*) µg | 0,44 µg |
| Vitamina D2 | 1,5 (**) µg | 1,72 µg |
| (*) 15% - (**) 30% VNR | ||
| VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |