per 100g | |
---|---|
Energia | 428 kj |
102 kcal | |
Grassi | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g |
Carboidrati | 14,7 g |
di cui zuccheri | 9,2 g |
Fibre | 3,3 g |
Proteine | 1,1 g |
Sale | 0,06 g |
Calcio | 120* mg |
Vitamina B2 | 0,21* mg |
Vitamina B12 | 0,38* µg |
Vitamina D | 1,5** µg |
(*)15%- (**) 30% VNR | |
(VNR=Valori Nutritivi di Riferimento) |