| per 100g | pezzo 80g | %VNR* su stecco | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1469 kJ | 1168 kJ | |
| 353 kcal | 281 kcal | ||
| Grassi | 24 g | 19 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 15 g | 12 g | |
| Carboidrati | 30 g | 24 g | |
| di cui zuccheri | 26 g | 21 g | |
| Fibre | 3,1 g | 2,5 g | |
| Proteine | 2,7 g | 2,2 g | |
| Sale | 0,07 g | 0,06 g | |
| Vitamina B12 | 0,48 µg | 0,38 µg | 15% |
| (*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |