| per 100 g | per vasetto 115 g | |
|---|---|---|
| Energia | 277 kJ | 319 kJ |
| 67 kcal | 77 kcal | |
| Grassi | 2,3 g | 2,6 |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,8 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0,5 g | 0,6 g |
| acidi grassi polinsaturi | 1,0 g | 1,2 g |
| Carboidrati | 4,2 g | 4,8 g |
| di cui: zuccheri | 1,0 g | 1,2 g |
| Fibre | 8,0 g | 9,2 g |
| Proteine | 3,3 g | 3,8 g |
| Sale | 0,1 g | 0,1 g |
| Calcio | 120 mg (*) | 138 mg |
| Vitamina D | 1,5 mg (**) | 1,7 mg |
| Riboflavina | 0,21 µg (*) | 0,24 µg |
| Vitamina B12 | 0,38 µg (*) | 0,44 µg |
| (*) 15% - (**) 30% VNR | ||
| VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |