| Dichiarazione nutrizionale per 100g: | Dichiarazione nutrizionale per porzione (65g): | |
|---|---|---|
| Energia | 920 kJ / 220 kcal | 598 kJ / 143 kcal |
| Grassi | 12 g | 7,8 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,8 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 3,6 g | 2,3 g |
| acidi grassi polinsaturi | 7,0 g | 4,6 g |
| Carboidrati | 28 g | 18 g |
| di cui: zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 1,3 g | 0,85 g |
| Calcio | 120 mg (*) | 78,0 mg (*) |
| Vitamina D | 1,5 µg (**) | 0,98 µg (**) |
| (*)15% - (**)30% dei Valori Nutritivi di Riferimento | ||
| Acido linoleico 6,2g per 100g di prodotto | ||
| Acido linoleico 4,0g per porzione (65g) |