per 100 g | per 115 g | |
---|---|---|
Energia | 467 kJ | 537 kJ |
111 kcal | 127 kcal | |
Grassi | 2,6 g | 3,0 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,9 g |
acidi grassi monoinsaturi | 0,6 g | 0,7 g |
acidi grassi polinsaturi | 1,2 g | 1,4 g |
Carboidrati | 18 g | 21 g |
di cui: zuccheri | 16 g | 18 g |
Fibre | 1,1 g | 1,3 g |
Proteine | 3,3 g | 3,8 g |
Sale | 0,15 g | 0,17 g |
Calcio | 120 mg (*) | 138 mg |
Riboflavina (Vit B2) | 0,21 mg (*) | 0,24 mg |
Vitamina B12 | 0,38 μg (*) | 0,44 μg |
Vitamina D2 | 1,5 μg (**) | 1,72 μg |
(*) 15% - (**) 30% VNR | ||
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |