Dichiarazione nutrizionale per 100g: | Dichiarazione nutrizionale per porzione (12g): | |
---|---|---|
Energia | 2401 kJ / 583 kcal | 288 kJ / 70 kcal |
Grassi | 61g | 7,3g |
di cui acidi grassi saturi | 6,1g | 0,7g |
Carboidrati | 7,5g | 0,9g |
di cui zuccheri | 7,2g | 0,9g |
Fibre | 0,1g | 0g |
Proteine | 0,9g | 0,1g |
Sale | 1,2g | 0,14g |
Acido linoleico: 36,9g per 100g di prodotto | ||
Acido linoleico: 4,4g per porzione (12g) |