un cucchiaio (10ml/9,2g) | VNR | 100 ml 92g | |
---|---|---|---|
Energia | 340 kJ | 3400 kJ | |
83 kcal | 827 kcal | ||
Grassi | 9,2 g | 92 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 1,4 g | 14 g | |
acidi grassi monoinsaturi | 2,2 g | 22 g | |
acidi grassi polinsaturi | 5,6 g | 56 g | |
Carboidrati | 0 g | 0 g | |
di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 0 g | 0 g | |
Sale | 0 g | 0 g | |
Vitamina E | 5,9 mg | 49% | 59 mg |
Vitamina B6 | 0,22 mg | 16% | 2,2 mg |
(VNR = Valori Nutritivi di Riferimento) | |||
Acido linoleico (Omega 6): 48,5g (per 100g) | |||
Acido alfa-linolenico (Omega 3): 5,5g (per 100g) |