Dichiarazione Nutrizionale per 100 g | Porzione 115 g | |
---|---|---|
Energia | 359 kJ | 413 kJ |
85 kcal | 98 kcal | |
Grassi | 2,3 g | 2,6 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,8 g |
acidi grassi monoinsaturi | 0,6 g | 0,7 g |
acidi grassi polinsaturi | 1,0 g | 1,2 g |
Carboidrati | 7,0 g | 8,1 g |
di cui: zuccheri | 4,1 g | 4,7 g |
Fibre | 1,3 g | 1,5 g |
Proteine | 8,5 g | 10 g |
Sale | 0,20 g | 0,23 g |
Calcio | 120 mg (*) | 138 mg |
Vitamina D | 1,5 µg (**) | 1,73 µg |
(*) 15% - (**) 30% VNR | ||
(VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |